Eventuella ändringar görs i sekretariatet på plats på tävlingen.
Eventuella ändringar görs i sekretariatet på plats på tävlingen.
Startnummer | Förnamn | Efternamn | Klass | Klubb | Lopp |
---|---|---|---|---|---|
333 | Andreas | Persson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skoghalls CK | 60 km |
334 | Daniel | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål | 60 km |
335 | David | Skåån Kyrk | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål | 60 km |
336 | Hampus | Larsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Team Skavsår Skövde | 60 km |
337 | Jakob | Frid | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål | 60 km |
338 | Jesper | Ramström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Örebro | 60 km |
339 | Joacim | Thell | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Trollhättan SOK | 60 km |
340 | Johan | Lind | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Lidingö | 60 km |
341 | Lars | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Bromma | 60 km |
342 | Lars | Gutlöv | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västervik | 60 km |
343 | Lars | Willer | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Moramast | 60 km |
344 | Linus | Lundberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Källby | 60 km |
345 | Magnus | Nilsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Älvdalens CK | 60 km |
346 | Martin | Kristoffersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Järpås | 60 km |
347 | Per | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
348 | Robert | Sjödén | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | OK Tyr, Karlstad | 60 km |
349 | Sandra | Nyman | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CSK Ludvika | 60 km |
350 | Simon | Persson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Kil | 60 km |
351 | Sofia | Ramström | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Örebro | 60 km |
352 | Tommy | Svensson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
353 | Tord | Alenljung | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skoghalls CK | 60 km |
354 | Anders | Lindström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Järfälla | 35 km |
355 | Anders | Pettersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Skogsvargarna | 35 km |
356 | Anna Karin | Wallin | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uppsala | 35 km |
357 | Dan | Finnerman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 35 km |
358 | Daniel | Bergstam | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
359 | Felix | Wetell | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
360 | Fredrik | Werner | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Toklöparna | 35 km |
361 | Hans | Törnander | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga | 35 km |
362 | Ian | HENNESSY | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västerås CK | 35 km |
363 | Jan | Söderberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
364 | Jennifer | HENNESSY | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västerås | 35 km |
365 | Johan | Ljungberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skoghall | 35 km |
366 | Kent | Eneroth | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uppsala | 35 km |
367 | Kjell | Häggman | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå | 35 km |
368 | Kristian | Jörg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Tyr | 35 km |
369 | Lars | Törnander | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Storfors | 35 km |
370 | Linda | Karlsson | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | SKOGHALL | 35 km |
371 | Per | Andersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mariestad | 35 km |
372 | Per | Svensson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skara | 35 km |
373 | Samed | Nadarevic | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK-tyr Karlstad | 35 km |
374 | Thomas | Wallentinsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad Curlingklubb / Karlstad | 35 km |
375 | Alfred | Myhr | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Ok Tyr | 10 km (ungdom) |
376 | Bertil | Myhr | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ok Tyr | 10 km (ungdom) |
377 | Colin | Haag | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ok Tyr Karlstad | 10 km (ungdom) |
378 | Linus | Jörg | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ok Tyr | 10 km (ungdom) |
Eventuella ändringar görs i sekretariatet på plats på tävlingen.