Eventuella ändringar görs i sekretariatet på plats på tävlingen.
Startnummer | Förnamn | Efternamn | Klass | Klubb | Lopp |
---|---|---|---|---|---|
333 | Adam | Rapp | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skövde | 60 km |
334 | Alexander | Erlandsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Västerås CK | 60 km |
335 | Alexander | Lindskog | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | OK Tyr | 60 km |
336 | Anders | Brolin | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Strokeride/Grästorp | 60 km |
337 | Anders | Grimstad | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | SK Granan | 60 km |
150 | Anders | Johansson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Hammaren/Sandviken | 60 km |
151 | Anders | Lundin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ekshärads CK | 60 km |
338 | Anders | Lundin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamns CK | 60 km |
152 | Anders | Svensson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Värmskog MTB/Arvika IS | 60 km |
339 | Anders | Wäring | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Team Wästgötapöjka | 60 km |
340 | Andreas | Gustafsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skövde CK | 60 km |
341 | Andreas | Persson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skoghalls CK | 60 km |
153 | Anton | Hellberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå | 60 km |
154 | Bengt | Falk | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Örebro | 60 km |
342 | Bjarne | Andersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västra Ämterviks IF | 60 km |
343 | Björn | Kindemyr | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Team Österbergs Karlstad | 60 km |
344 | Carl | Grahn | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Grycksbo | 60 km |
345 | Christer | Gustafsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskogacyklisterna/Degerfors | 60 km |
346 | Christian | Samuelsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
155 | Christoffer | Jonasson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Bergvärme i bergslagen | 60 km |
347 | Christoffer | Molander | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Solsta CK | 60 km |
348 | Curt | Grimstad | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ullensaker Cykleklub | 60 km |
349 | Daniel | Boström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Katrineholm | 60 km |
350 | Daniel | Bäckelin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Aktivitus SC | 60 km |
156 | Daniel | Dahlin | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Arvika Cykelklubb | 60 km |
351 | Daniel | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål | 60 km |
157 | Daniel | Vitén | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Velocipedföreningen Punschrullen | 60 km |
352 | Daniel | Wanke | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 60 km |
353 | David | Carlsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamns CK | 60 km |
354 | Elisabet | Lindeblad | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga | 60 km |
355 | Ella | Becker | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Carba Sports Club | 60 km |
356 | Emil | Martinsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Alingsås | 60 km |
357 | Emil | Ranefjärd | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Hällingsjö MTB | 60 km |
158 | Eric | Björlin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs Cykelklubb | 60 km |
358 | Erik | Göthblad | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Göthblad bikers | 60 km |
159 | Erik | Johansson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Eksjö CK | 60 km |
359 | Erik | Jungeling | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Hamar IL / Norge | 60 km |
360 | Erik | Zethson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Kil | 60 km |
361 | Fernando | Tello | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Säffle | 60 km |
160 | Fredrik | Lindberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga | 60 km |
362 | Fredrik | Nordin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamns CK | 60 km |
363 | Fredrik | Thräff | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | VeloSquadron | 60 km |
364 | Fredrik | Wärman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs CK | 60 km |
365 | Gustav | Welén | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Team Ponsse | 60 km |
366 | Gustaw | Jansson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | SK Bore Cykel | 60 km |
367 | Hampus | Edlund | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
368 | Harri | Luukko | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skebokvarn | 60 km |
369 | Henrik | Ståhlberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga Cyklisterna | 60 km |
161 | Henrik | Åhling | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | SKATTKÄRR | 60 km |
162 | Henrik | Öijer | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Falu CK | 60 km |
370 | Håkon | Skaraberget | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kloppa Offroadklubb | 60 km |
371 | JOHAN | ADOLFSSON | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Ahlsell Kungsbacka | 60 km |
163 | Jacob | Gustafsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Perbellum SS | 60 km |
372 | Jaimy | Debuysscher | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Hagfors | 60 km |
373 | Jakob | Björklund | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Team Skoglöfs Bil IF | 60 km |
374 | Jan | Frisk | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlskoga | 60 km |
375 | Jerker | Welén | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Team Ponsse | 60 km |
164 | Jerker | Åberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Solvarbo | 60 km |
376 | Jimmy | Danell | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 60 km |
377 | Joacim | Thell | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Trollhättan | 60 km |
378 | Joakim | Arvidsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Rännelanda if | 60 km |
379 | Joakim | Jensen | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Csk Ludvika | 60 km |
380 | Joel | Holmgård | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | OK Tyr | 60 km |
381 | Johan | Alfredsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Örebro | 60 km |
165 | Johan | Björlin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs Cykelklubb | 60 km |
166 | Johan | Carlberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Garphyttan | 60 km |
382 | Johan | Ekström | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ekshärads CK | 60 km |
383 | Johan | Fintling | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | FMTIS IF | 60 km |
384 | Johan | Hård | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Väif | 60 km |
385 | Johan | Larsson Höög | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Mariestadcyklisten | 60 km |
167 | Johan | Norenby | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | OK Kroppefjäll | 60 km |
386 | Johan | Rappu | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Eskilstuna ck | 60 km |
387 | Johan "Limpan" | Lindbom | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Örebro Cyklisterna | 60 km |
388 | Jonas | Forsberg | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ok ViVill | 60 km |
389 | Jonas | Ljungh | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Aktivitus SC/Sportson Vasa | 60 km |
390 | Jonas | Markén | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Stockholm | 60 km |
168 | Jonas | Ohlsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kil | 60 km |
391 | Jonas | Robertsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västra Ämterviks IF | 60 km |
392 | Jörgen | Wanke | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ok Hammaren | 60 km |
393 | Karin | Holm Hagman | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Istrums SK | 60 km |
394 | Kasper | Larsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Sälens if | 60 km |
169 | Kenneth | Erngren | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Lanna | 60 km |
395 | Kenneth | Gunnarsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå CK | 60 km |
170 | Kenneth | Johansson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Solsta CK | 60 km |
396 | Kenth | Hjerpe | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CK Hymer | 60 km |
397 | Kjell | Häggman | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå | 60 km |
398 | Kjell | Larsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Sälens if | 60 km |
399 | Lars | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Bromma | 60 km |
400 | Lars | Gutlöv | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västervik | 60 km |
401 | Lars | Nordmark | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 60 km |
402 | Lars | Willer | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Moramast | 60 km |
403 | Lennart | Holmer | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Lima IF | 60 km |
404 | Linda | Dahlman | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kil | 60 km |
171 | Magnus | Andersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skövde | 60 km |
405 | Magnus | Nilsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Älvdalens CK | 60 km |
406 | Magnus | Pettersson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Sala CK | 60 km |
407 | Magnus | Sivertsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå | 60 km |
172 | Magnus | Öhrman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Örebro | 60 km |
173 | Malin | Öhrman | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Örebro | 60 km |
408 | Marcus | Anderdahl | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamn | 60 km |
409 | Marcus | Axelsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål | 60 km |
410 | Marcus | Johansson Svärd | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | South Wermlands Sport Club | 60 km |
174 | Marius | Andresen | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Halden CK | 60 km |
411 | Markus | Persson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Kongsberg Maritime Sweden | 60 km |
412 | Martin | Floman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Team Skoglöfs Bil IF | 60 km |
413 | Martin | Linder | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Linders Golv | 60 km |
414 | Martin | Wretman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | IFK Sala | 60 km |
415 | Mathias | Bergkvist | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Team Norra | 60 km |
416 | Mats | Berglund | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Gustavsberg | 60 km |
417 | Mattias | Pihlgren | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
175 | Merethe | Vedal | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Toten-Kranken CK | 60 km |
176 | Micael | Hurtig | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mariestad | 60 km |
418 | Michael | Österberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Sweco Karlstad | 60 km |
177 | Mika | Tiuraniemi | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlskoga | 60 km |
178 | Mikael | Hoffner | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Trollhättan SOK | 60 km |
419 | Mikael | Olsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Åmål | 60 km |
179 | Moa | Nilsson | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
420 | Morgan | Davidsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Årjäng | 60 km |
421 | Morgan | Palmqvist | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Midnight Warriors Triathlon Club / Borås | 60 km |
422 | Morgan | Tallberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skoghall | 60 km |
180 | Mårten | Dalmans | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs CK | 60 km |
423 | Nicklas | Carlson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Stockholm | 60 km |
424 | Niklas | Ericson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Täby | 60 km |
425 | Ole | Dalsjø | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Glåmdal SK | 60 km |
426 | Oskar | Johansson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Arvika CK | 60 km |
427 | Oskar | Udd | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ok Kroppefjäll | 60 km |
181 | Otto | Sjödin | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Solsta Cykel | 60 km |
428 | Patrik | Olofsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Solsta CK | 60 km |
429 | Patrik | Olsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Hisingens ck | 60 km |
430 | Paul | Mejstedt | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå | 60 km |
431 | Paula | Ljunggren | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Sköndal | 60 km |
432 | Pelle | Weidlitz | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Borås | 60 km |
433 | Per | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
434 | Per | Linder | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Sätra IF | 60 km |
182 | Per Olav | Bakken | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Toten-Kranken CK | 60 km |
435 | Peter | Andersson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Deje | 60 km |
183 | Peter | Andersson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamns CK | 60 km |
436 | Peter | Berglund | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mariefred | 60 km |
437 | Peter | Dahlquist | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mölndal | 60 km |
184 | Peter | Samuelsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mariefred | 60 km |
438 | Petrus | Johansson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CSK Ludvika | 60 km |
185 | Philip | Landström | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Borlänge | 60 km |
439 | Pierre | Turborn | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Eskilstuna CK | 60 km |
440 | Pär | Ellström | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Team Österbergs | 60 km |
441 | Renée | Eklöf | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Säffle IK | 60 km |
442 | Richard | Norman | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skoghall | 60 km |
443 | Robert | Sjödén | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | OK Tyr | 60 km |
444 | Robert | Sundler | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Motor Trend AB | 60 km |
186 | Robin | Berggren | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Berggrens el ❤️ | 60 km |
445 | Robin | Mattsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skoghall | 60 km |
187 | Robin | Olsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | OK Tyr cykel | 60 km |
188 | Roger | Åkesson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Värsås | 60 km |
446 | Roine | Magnusson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Lindgren racingclub | 60 km |
447 | Ronnie | Landeklint | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Team Österbergs Kil | 60 km |
448 | Sandra | Nyman | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CSK Ludvika | 60 km |
449 | Stefan | Fernbratt | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uddevalla | 60 km |
450 | Stefan | Gustafsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Örebro | 60 km |
451 | Stefan | Wennberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Grums | 60 km |
452 | Thomas | Hellström | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Värmskog MTB | 60 km |
453 | Tobias | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Hasses Gubbar | 60 km |
454 | Tobias | Hansson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 60 km |
455 | Tobias | Tropp | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Mariestad | 60 km |
456 | Tobias | Wilhelmsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kisa SK | 60 km |
457 | Tomas | Gustafsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlskogacyklisterna | 60 km |
458 | Tommy | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Eskilstuna ck | 60 km |
459 | Tommy | Svensson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
460 | Torbjörn | Åman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamn | 60 km |
189 | Tord | Alenljung | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skoghalls CK | 60 km |
461 | Tyrone | Eriksson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Årjäng | 60 km |
462 | Ulrika | Larsson | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kolmården | 60 km |
463 | Ulrika | Wågelöf | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Lindgren Racing Club | 60 km |
190 | Wiktor | Krancher | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Team Schlätta MTB | 60 km |
464 | Alexander | Trofimov | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Oktyr Karlstad | 35 km |
465 | Alice | Lundin | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamns CK | 35 km |
466 | Alwin | Zettergren | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Säffle | 35 km |
467 | Amanda | Hammarsten | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK TYR | 35 km |
468 | Anders | Boström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Katrineholm | 35 km |
469 | Anders | Dahlin | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Rudskoga | 35 km |
470 | Anders | Lindström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Stockholm | 35 km |
191 | Anders | Pettersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Skogsvargarna | 35 km |
192 | Anders | Ågren | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål CA / Åmål | 35 km |
471 | Ann | Grieger | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå | 35 km |
472 | Annica | Flödén | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Arvika CK | 35 km |
473 | Anton | Folkesson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | antonfolkesson@hotmail.com | 35 km |
474 | Axel | Aronson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Ok Tyr | 35 km |
193 | Benneth | Sundqvist | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Västerås CK | 35 km |
475 | Carl | Göthblad | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Göthblad bikers | 35 km |
476 | Carl | Skogsund | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skoghall | 35 km |
477 | Carl-Johan | Sandbu | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
478 | Cecilia | Hammarsten | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK TYR | 35 km |
479 | Charlotte | Jensen | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Trossnäs IF | 35 km |
480 | Christian | Ek | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Sälens IF | 35 km |
481 | Dan | Finnerman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 35 km |
482 | David | Andersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skoghall ck | 35 km |
483 | David | Pettersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Latorp | 35 km |
484 | Edin | Sehalic | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Iskra Bugojno/Karlstad | 35 km |
485 | Elias | Ek | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Sälens IF | 35 km |
486 | Ella | Blomstedt | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Finspångs CA | 35 km |
487 | Elliot | Ek | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Sälens IF | 35 km |
488 | Emelie | Carlsson | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
489 | Emelie | Öhman | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Grästorp | 35 km |
490 | Emil | Sandin | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mariestad | 35 km |
491 | Emil | Zettergren | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Säffle | 35 km |
492 | Emilia | Fondin | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Uddevalla CK | 35 km |
493 | Emma | Nilsson Söderberg | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mangskog | 35 km |
494 | Erik | Wikström | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 35 km |
495 | Eva | Back | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Leksand | 35 km |
496 | Farag | Bandick | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Eskilstuna | 35 km |
194 | Fredrik | Kantor | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | ASAP AB | 35 km |
497 | Fredrik | Smith | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
498 | Fredrik | Werner | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Toklöparna | 35 km |
499 | Frida | Sohl | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skoghalls CK Hammarö | 35 km |
195 | Gabriel | Nilsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skoghalls CK | 35 km |
500 | Gunnar | Wikström | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 35 km |
196 | Hampuz | Kantor | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | ASAP AB | 35 km |
197 | Hans-Erik | Andersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Årjängs Cykel Team | 35 km |
1 | Helena | Holmberg | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Köping-Kolsva OK | 35 km |
2 | Henrik | Bergström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västra Ämtervik | 35 km |
3 | Henrik | Sondell | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Stockholm | 35 km |
4 | Ian | Hennessy | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | VCK | 35 km |
5 | JUDITH | BÖRÖCZKI | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västerås | 35 km |
6 | Jan | Söderberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
7 | Jan-Erik | Nilsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlskoga | 35 km |
198 | Jan-olof | Andreasson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | CK SUNDET | 35 km |
8 | Jennifer | Hennessy | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Västerås | 35 km |
199 | Jenny | Palo | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Grava SK | 35 km |
200 | Jerry | Pettersson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | JP Mark & Bygg | 35 km |
9 | Joakim | Jansson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Årjäng | 35 km |
10 | Johan | Danielsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Hammarö | 35 km |
11 | John | Öberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mangskog | 35 km |
12 | Jon | Sandum | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skedsmo | 35 km |
13 | Kajsa | Sköld | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CK Filip | 35 km |
201 | Kajsa | Ågren | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål | 35 km |
14 | Kevin | Ryrström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Stockholm | 35 km |
202 | Kim | Grindvall | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Happy Republic | 35 km |
15 | Kristian | Jörg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Tyr | 35 km |
16 | Lars | Persson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Arvika | 35 km |
17 | Lena | Svanberg | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga cyklisterna | 35 km |
18 | Lina | Ljudén | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
19 | Linda | Grimstad | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | SK Granan | 35 km |
20 | Linda | Karlsson | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | SKOGHALL | 35 km |
21 | Magnus | Fondin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Uddevalla CK | 35 km |
203 | Magnus | Högberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Arvika Cykelklubb | 35 km |
22 | Maria | Dahlin | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Rudskoga | 35 km |
23 | Maria | Valgren | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Eskilstuna CK | 35 km |
24 | Martin | Elvén | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Arvika IS | 35 km |
25 | Matheus | Elvén | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Arvika IS | 35 km |
26 | Matilda | Eliasson | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Uddevalla CK | 35 km |
27 | Mats | Blomstedt | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Finspångs CA | 35 km |
204 | Max | Lundin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamns CK | 35 km |
28 | Mikael | Larsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Hammarö | 35 km |
205 | Milou | Hammar | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Sandviken | 35 km |
29 | Morgan | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Torsby | 35 km |
30 | My | Giang | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga cyklisterna | 35 km |
31 | Per | Augustsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uddevalla Industritjänst | 35 km |
32 | Per | Svensson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skara | 35 km |
33 | Pernilla | Klemets | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Köping-Kolsva OK | 35 km |
34 | Peter | Böröczki | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västerås | 35 km |
206 | Peter | Fredriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Årjängs Cykelteam | 35 km |
35 | Peter | Nilsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Järfälla | 35 km |
36 | Petter | Steno | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mangskog | 35 km |
