Eventuella ändringar görs i sekretariatet på plats på tävlingen.
Sök efter ditt namn:
| Startnummer | Bricknummer | Förnamn | Efternamn | Klass | Klubb | Lopp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hampus | Larsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Team Skavsår Skövde | 60 km |
| 2 | 2 | Anders | Pettersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Skogsvargarna | 35 km |
| 3 | 3 | Tord | Alenljung | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skoghalls CK | 60 km |
| 4 | 4 | Samed | Nadarevic | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK-tyr Karlstad | 35 km |
| 5 | 5 | Simon | Persson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Kil | 60 km |
| 6 | 6 | Lars | Törnander | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Storfors | 35 km |
| 7 | 7 | Hans | Törnander | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga | 35 km |
| 8 | 8 | Bertil | Myhr | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ok Tyr | 10 km (ungdom) |
| 9 | 9 | Alfred | Myhr | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Ok Tyr | 10 km (ungdom) |
| 10 | 10 | Fredrik | Werner | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Toklöparna | 35 km |
| 11 | 11 | Felix | Wetell | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
| 12 | 12 | Johan | Ljungberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skoghall | 35 km |
| 13 | 13 | Johan | Lind | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Lidingö | 60 km |
| 14 | 14 | Lars | Gutlöv | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västervik | 60 km |
| 15 | 15 | Per | Svensson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skara | 35 km |
| 16 | 16 | Per | Andersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mariestad | 35 km |
| 17 | 17 | Sandra | Nyman | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CSK Ludvika | 60 km |
| 18 | 18 | Jakob | Frid | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål | 60 km |
| 19 | 19 | David | Skåån Kyrk | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål | 60 km |
| 20 | 20 | Kent | Eneroth | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uppsala | 35 km |
| 21 | 21 | Anna Karin | Wallin | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uppsala | 35 km |
| 22 | 22 | Jesper | Ramström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Örebro | 60 km |
| 23 | 23 | Sofia | Ramström | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Örebro | 60 km |
| 24 | 24 | Bent | Hagen | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Lillehammer ck | 60 km |
| 25 | 25 | Linda | Karlsson | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | SKOGHALL | 35 km |
| 26 | 26 | Tommy | Svensson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
| 27 | 27 | Daniel | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Åmål | 60 km |
| 28 | 28 | Thomas | Wallentinsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad Curlingklubb / Karlstad | 35 km |
| 29 | 29 | Lars | Willer | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Moramast | 60 km |
| 30 | 30 | Joacim | Thell | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Trollhättan SOK | 60 km |
| 31 | 31 | Kjell | Häggman | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå | 35 km |
| 32 | 32 | Anders | Lindström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Järfälla | 35 km |
| 33 | 33 | Ian | HENNESSY | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västerås CK | 35 km |
| 34 | 34 | Jennifer | HENNESSY | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västerås | 35 km |
| 35 | 35 | Dan | Finnerman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 35 km |
| 36 | 36 | Robert | Sjödén | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | OK Tyr, Karlstad | 60 km |
| 37 | 37 | Magnus | Nilsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Älvdalens CK | 60 km |
| 38 | 38 | Colin | Haag | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ok Tyr Karlstad | 10 km (ungdom) |
| 39 | 39 | Per | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
| 40 | 40 | Lars | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Bromma | 60 km |
| 41 | 41 | Jan | Söderberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
| 42 | 42 | Linus | Lundberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Källby | 60 km |
| 43 | 43 | Martin | Kristoffersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Järpås | 60 km |
| 44 | 44 | Andreas | Persson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skoghalls CK | 60 km |
| 45 | 45 | Kristian | Jörg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Tyr | 35 km |
| 46 | 46 | Linus | Jörg | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ok Tyr | 10 km (ungdom) |
| 47 | 47 | Daniel | Bergstam | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
| 48 | 48 | Rolf Einar | Sanderud | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Odal SK | 60 km |
| 49 | 49 | Stefan | Fernbratt | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Tsok | 60 km |
| 50 | 50 | Peter | Nilsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Lansjärvs if | 35 km |
| 51 | 51 | Fredrik | Kantor | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | TEAM ASAP | 35 km |
| 52 | 52 | Hampuz | Kantor | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | TEAM ASAP | 35 km |
| 53 | 53 | Ulf | Eneroth | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
| 54 | 54 | patrik | wikman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | hisingens cykelklubb | 60 km |
| 55 | 55 | Johan | Ekstrom | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ekshärads CK | 60 km |
| 56 | 56 | Erik | Larslin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlskoga | 60 km |
| 57 | 57 | Lisa | Gjein | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Tyr | 35 km |
| 58 | 58 | Leon | Gjein | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | OK Tyr | 10 km (ungdom) |
| 59 | 59 | Elliot | Gjein | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | OK Tyr | 10 km (ungdom) |
| 60 | 60 | Hugo | Engström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Alafors | 35 km |
| 61 | 61 | Jon | Sandum | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skedsmokorset | 35 km |
| 62 | 62 | Olle | Hallgren | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Mera Lera MTB | 60 km |
| 63 | 63 | Sara | Lundin | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ekshärads CK | 60 km |
| 64 | 64 | Peter | Redelund | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Mora | 60 km |
| 65 | 65 | Thomas | Hellström | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Värmskog | 60 km |
| 66 | 66 | Jonatan | Stålberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Vänersborg | 35 km |
| 67 | 67 | Jessica | Ståhlberg Pettersen | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Vänersborg | 35 km |
| 68 | 68 | Tobias | Olsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uddevalla | 35 km |
| 69 | 69 | Elton | Yazdani Norbäck | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Lekebergs MTB | 10 km (ungdom) |
| 70 | 70 | Hans | Ericsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Hammarö | 35 km |
| 71 | 71 | Joel | Holmgård | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | OK Tyr | 60 km |
| 72 | 72 | Per | Augustsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uddevalla Industritjänst Ab | 35 km |
| 73 | 73 | Magnus | Sivertsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå | 60 km |
| 74 | 74 | Mats | Blomstedt | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Finspångs CA | 35 km |
| 75 | 75 | Ella | Blomstedt | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Finspångs CA | 35 km |
| 76 | 76 | Wilma | Blomstedt | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Finspångs CA | 35 km |
| 77 | 77 | Tommy | Eriksson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Eskilstuna ck | 60 km |
| 78 | 78 | Amanda | Bäcklund | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uddevalla | 35 km |
| 79 | 79 | David | Bäcklund | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Uddevalla | 60 km |
| 80 | 80 | Kasper Astorp | Jacobsen | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Uddevalla CK | 60 km |
| 81 | 81 | Ludvig | Erngren Gullstrand | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Lekebergs IF | 10 km (ungdom) |
| 82 | 82 | Henrik | Rutgersson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Uddevalla ck | 60 km |
| 83 | 83 | Paul | Mejstedt | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Laxå | 60 km |
| 84 | 84 | Jörgen | Hallgren | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kil | 60 km |
| 85 | 85 | Mattias | Pihlgren | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 60 km |
| 86 | 86 | Richard | Brente | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Brente/Dahl Ski and Bike | 60 km |
| 87 | 87 | Love | Brente | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Brente/Dahl Ski and Bike | 60 km |
| 88 | 88 | Petrus | Johansson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CSK Ludvika | 60 km |
| 89 | 89 | Erica | Zetterlund | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Hjo Velocipedklubb | 60 km |
| 90 | 90 | Jonas | Forsberg | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ok vivill | 60 km |
| 91 | 91 | Satu | Eriksson | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Eskilstuna ck | 35 km |
| 92 | 92 | Håkan | Pantzar | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Eskilstuna CK | 60 km |
| 93 | 93 | Jonas | Skoda | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga | 60 km |
| 94 | 94 | Petter | Tidemand-Fossum | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Drøbak | 60 km |
| 95 | 95 | Karl-Johan | Lidbrandt | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Hot Tire cycling club | 60 km |
| 96 | 96 | Fredrik | Winberg | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Tullinge SK | 60 km |
| 97 | 97 | Ida | Andersson | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Hammarby IF cykelförening | 60 km |
| 98 | 98 | Kristoffer | Karlsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga | 60 km |
| 99 | 99 | Loui | Centervärn | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Lekebergs IF Blå | 10 km (ungdom) |
| 100 | 100 | Eva | Back | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Leksand | 35 km |
| 101 | 3001 | Kalle | Sätterström | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CK Nate’n Säter | 60 km |
| 102 | 3002 | Torbjörn | Åman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamn | 60 km |
| 103 | 3003 | Nicklas | Ljungkvist | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Hjo Vk | 60 km |
| 104 | 3004 | Gunnar | Sakari | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Saltsjö-Boo | 60 km |
| 105 | 3005 | Mattias | JOHANSSON | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Uddevalla CK | 60 km |
| 106 | 3006 | Vilson | Rosén | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Karlskogacyklisterna | 10 km (ungdom) |
| 107 | 3007 | Moa | Johansson | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | CK Master | 10 km (ungdom) |
| 108 | 3008 | Theo | Johansson | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Harestad | 10 km (ungdom) |
| 109 | 3009 | Kris | Schildermans | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | CK Master | 35 km |
| 110 | 3010 | David | Carlsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Kristinehamns CK | 60 km |
| 111 | 3011 | Matheus | Elvén | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Arvika IS | 35 km |
| 112 | 3012 | Martin | Elvén | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Arvika IS | 35 km |
| 113 | 3013 | Manne | Elvén | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Arvika IS | 10 km (ungdom) |
| 114 | 3014 | Daniel | Bäckelin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Sorunda | 60 km |
| 115 | 3015 | Benjamin | Gislason | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Hampetorp | 10 km (ungdom) |
| 116 | 3016 | Elton | Andersson | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Hampetorp | 10 km (ungdom) |
| 117 | 3017 | Erik | Ljungberg | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | VÄNERSNÄS | 60 km |
| 118 | 3018 | Mikael | Eriksson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Milton Larvik Sportsklubb | 35 km |
| 119 | 3019 | Stian | Omdal | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Brudpiga RK | 60 km |
| 120 | 3020 | Lennart | Peterson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | CK Wänerhof | 60 km |
| 121 | 3021 | Anders | Johansson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Gråbo | 35 km |
| 122 | 3022 | Magnus | Nordmark | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CK Master | 60 km |
| 123 | 3023 | Natalia | Botina | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 35 km |
| 124 | 3024 | Annica | Flödén | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Arvika CK | 35 km |
| 125 | 3025 | Christoffer | Sävhage | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Trollhättans SOK | 60 km |
| 126 | 3026 | Jonny | Bergkvist | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Strängnäs | 35 km |
| 127 | 3027 | Roine | Magnusson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | LindgrenRacingClub | 60 km |
| 128 | 3028 | Daniel | Andersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Arvika | 60 km |
| 129 | 3029 | Viktor | Henrysson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Träningskonsulten sport club | 60 km |
| 130 | 3030 | Marinette | Isaksson | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Fagersta Södra IK | 35 km |
| 131 | 3031 | Markku | Saranpää | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Fagersta Södra IK | 35 km |
| 132 | 3032 | Fredrik | Wärman | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs CK | 60 km |
| 133 | 3033 | Milo | Westlund | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Arvika IS | 10 km (ungdom) |
| 134 | 3034 | Leo | Westlund | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Arvika IS | 10 km (ungdom) |
| 135 | 3035 | Mårten | Dalmans | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs CK | 60 km |
| 136 | 3036 | Robert | Granath | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Närkes Kil | 60 km |
| 137 | 3037 | Belle | Debuysscher | FNyb (flickor nybörjare 6 – 10 år) | Hagfors | 10 km (ungdom) |
| 138 | 3038 | Lou | Debuysscher | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Hagfors | 10 km (ungdom) |
| 139 | 3039 | Nigel | Debuysscher | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Hagfors | 10 km (ungdom) |
| 140 | 3040 | Liam | Söderlund | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Hagfors | 10 km (ungdom) |
| 141 | 3041 | Jaimy | Debuysscher | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Hagfors | 60 km |
| 142 | 3042 | Eric | Björlin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs CK | 60 km |
| 143 | 3043 | Elias | Håkansson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs CK | 60 km |
| 144 | 3044 | Simon | Svennberg | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Team Skoglöfs bil/Karlskoga | 60 km |
| 145 | 3045 | Jack | Svensson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | TSOK | 60 km |
| 146 | 3046 | Anders | Wäring | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Team Wästgötapöjka / Skövde | 60 km |
| 147 | 3047 | Lisa | Johansson | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs CK | 60 km |
| 148 | 3048 | Erika | Holmberg | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Malungs CK | 60 km |
| 149 | 3049 | Pelle | Weidlitz | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Borås | 35 km |
| 150 | 3050 | Ellinor | Lans | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ekshärads ck | 10 km (ungdom) |
| 151 | 3051 | Simon | Andersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Forshaga | 60 km |
| 152 | 3052 | Levi | Springfeldt | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Ok Tyr Cykel | 10 km (ungdom) |
| 153 | 3053 | Anton | Cederberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Storfors | 35 km |
| 154 | 3054 | Per | Nordlander | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Storfors | 35 km |
| 155 | 3055 | Morgan | Palmqvist | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Midnight Warriors Triathlon Club | 60 km |
| 156 | 3056 | Adrian | Zettergren | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Säffle | 10 km (ungdom) |
| 157 | 3057 | Fredrik | Nordin | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Degerfors | 60 km |
| 158 | 3058 | Kevin | Saranpää | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Fagersta | 35 km |
| 159 | 3059 | Niclas | Windal | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Gyttorp | 60 km |
| 160 | 3060 | Lars-Erik | Ljungdahl | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Hudik Triathlon/Hudiksvall | 60 km |
| 161 | 3061 | Lukas | Duvdahl | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Lekeberg | 10 km (ungdom) |
| 162 | 3062 | Jenny | Palo | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Grava Skidklubb | 35 km |
| 163 | 3063 | Jan-Eric | Karlsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skövde CK | 60 km |
| 164 | 3064 | Jens | Morell | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
| 165 | 3065 | Magnus | Clarin | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Staffanstorp | 60 km |
| 166 | 3066 | Lovisa | Eriksson | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Karlstad | 10 km (ungdom) |
| 167 | 3067 | Niklas | Hendrikson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skövde | 60 km |
| 168 | 3068 | Joakim | Spännare | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | SPÄNNAREFRÖJD | 60 km |
| 169 | 3069 | Jonatan | Jaakkola | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Lekebergs If | 10 km (ungdom) |
| 170 | 3070 | Anders | Strand | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | CK Wänershof | 60 km |
| 171 | 3071 | Vincent | Sjö | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Tyr MTB Karlstad | 35 km |
| 172 | 3072 | Kenneth | Gunnarsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Finnerödja | 60 km |
| 173 | 3073 | Håkan | Wallgren | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skövde | 60 km |
| 174 | 3074 | Tomas | Wahlström | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Solsta CK | 60 km |
| 175 | 3075 | Otto | Sjödin | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Solsta Cykel | 60 km |
| 176 | 3076 | Olle | Pettersson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Järfälla Cykelklubb | 60 km |
| 177 | 3077 | Valle | Adrian | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ok Tyr | 10 km (ungdom) |
| 178 | 3078 | Fredrik | Karlberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Uddevalla CK | 35 km |
| 179 | 3079 | Andele | Rondaan | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Hagfors | 10 km (ungdom) |
| 180 | 3080 | Gunnar | Ahlgren | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Mora CK | 60 km |
| 181 | 3081 | Kjell | Larsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Sälens of | 60 km |
| 182 | 3082 | Ulrika | Wågelöf | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Lindgren Racing Club | 60 km |
| 183 | 3083 | Johan | Olsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
| 184 | 3084 | Johan | Carlberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Garphyttan | 60 km |
| 185 | 3085 | Jacob | Gustafsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Perbellum SS | 60 km |
| 186 | 3086 | Kasper | Larsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Sälens if | 60 km |
| 187 | 3087 | Michael | Österberg | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad | 60 km |
| 188 | 3088 | Tore | Palo | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Grava Skidklubb | 10 km (ungdom) |
| 189 | 3089 | Olle | Spove | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västerås | 60 km |
| 190 | 3090 | Edin | Sehalic | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Iskra Bugojno | 35 km |
| 191 | 3091 | Dinko | Druzic | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Bosanski Petrovac | 35 km |
| 192 | 3092 | Johan | Engstrand | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västerås | 60 km |
| 193 | 3093 | Vidar | Karlsson | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Kristinehamns cykelklubb/ Kristinehamn | 10 km (ungdom) |
| 194 | 3094 | Andreas | Gustafsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skövde CK | 60 km |
| 195 | 3095 | Marie-Louise | Cromberger | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Ljungskile | 60 km |
| 196 | 3096 | Henrik | Elf | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Borås | 60 km |
| 197 | 3097 | Johan | Engstrand | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Västerås | 60 km |
| 198 | 3098 | Johan | Rappu | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Eskilstuna CK | 60 km |
| 199 | 3099 | Erik | Nohlgren | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Kumla | 60 km |
| 200 | 3100 | Albin | Hinders | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | OK Tyr | 10 km (ungdom) |
| 201 | 3101 | Per olav | Bakken | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Toten-Kranken CK | 60 km |
| 202 | 3102 | Merethe | Vedal | Damer sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Toten-Kranken CK | 60 km |
| 203 | 3103 | Roger | Thomasson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Axa Sports Club | 35 km |
| 204 | 3104 | Fredrik | Rohm | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Kil | 60 km |
| 205 | 3105 | Jimmy | Björk | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Vålberg | 35 km |
| 206 | 3106 | Klas | Nordentjell | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Baroudeur Fietsclub / Karlstad | 60 km |
| 207 | 3107 | Cristoffer | Schnelzer | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
| 208 | 3108 | Jamie | Afverberg Mohlin | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Arvika ais | 10 km (ungdom) |
| 209 | 3109 | Agnes | Eriksson Bergman | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Bromma | 10 km (ungdom) |
| 210 | 3110 | Bertil | Andersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Lidköping | 60 km |
| 211 | 3111 | Daniel | Back | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Team Bröten, Karlskoga | 60 km |
| 212 | 3112 | Emil | Martinsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Lindgren racing club | 60 km |
| 213 | 3113 | Rikard | Clavenstam | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Forshaga | 35 km |
| 214 | 3114 | Johan | Danielsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Hammarö | 35 km |
| 215 | 3115 | Nils | Clavenstam | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Forshaga | 10 km (ungdom) |
| 216 | 3116 | Johan | Hård | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Råtorp Cykel | 60 km |
| 217 | 3117 | Filippa | Lundin | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ekshärads CK | 10 km (ungdom) |
| 218 | 3118 | Oscar | Thorin | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Lekebergs IF | 10 km (ungdom) |
| 219 | 3119 | Per-Erik | Olsson | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Camp Dalsland | 60 km |
| 220 | 3120 | Tony | Falk | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Karlstad Skåre | 60 km |
| 221 | 3121 | Melvin | Haglund | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Arvika IS | 10 km (ungdom) |
| 222 | 3122 | Malte | Haglund | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Arvika IS | 10 km (ungdom) |
| 223 | 3123 | Fabian | Resar | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CK Soldi | 60 km |
| 224 | 3124 | Peter | Resar | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | CK Soldi | 60 km |
| 225 | 3125 | Thomas | Nimstad | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skövde | 60 km |
| 226 | 3126 | Tobias | Larsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skövde | 60 km |
| 227 | 3127 | Sara | Malmborg | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Tyr Karlstad | 35 km |
| 228 | 3128 | Albin | Rådesjö | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Karlskogacyklisterna | 10 km (ungdom) |
| 229 | 3129 | Mikael | Rådesjö | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskogacyklistern | 60 km |
| 230 | 3130 | Karolina | Viklund | Dam (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Söderbärke | 35 km |
