Eventuella ändringar görs i sekretariatet på plats på tävlingen.
Eventuella ändringar görs i sekretariatet på plats på tävlingen.
Startnummer | Förnamn | Efternamn | Klass | Klubb | Lopp |
---|---|---|---|---|---|
333 | Hampus | Larsson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Team Skavsår Skövde | 60 km |
334 | Simon | Persson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Kil | 60 km |
335 | Tord | Alenljung | Herrar sportmotion (tävlingsklass, licenskrav) | Skoghalls CK | 60 km |
336 | Anders | Pettersson | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK Skogsvargarna | 35 km |
337 | Felix | Wetell | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlstad | 35 km |
338 | Fredrik | Werner | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Toklöparna | 35 km |
339 | Hans | Törnander | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Karlskoga | 35 km |
340 | Johan | Ljungberg | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Skoghall | 35 km |
341 | Lars | Törnander | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | Storfors | 35 km |
342 | Samed | Nadarevic | Herr (motionsklass, tidtagning utan resultatlista) | OK-tyr Karlstad | 35 km |
343 | Alfred | Myhr | PNyb (pojkar nybörjare 6 – 10 år) | Ok Tyr | 10 km (ungdom) |
344 | Bertil | Myhr | Ungdom Sport (tävlingsklass för pojkar och flickor 9-14 år) | Ok Tyr | 10 km (ungdom) |
Eventuella ändringar görs i sekretariatet på plats på tävlingen.